Перечень спортивных сооружений Кашинского района

 

№ п/п Наименование сооружения Размеры Адрес Площадь 
(кв.м)
Единовременная
пропускная способность
(чел/смену)
Фактическая загруженность (чел./час) Мощность
(чел./час)
Коэффициент загруженности 
(процент)
1. Спортивный зал 42х24 МУ Стадион 1008 50 112000 160000 70%
2. Спортивный зал 36х18 МУ Стадион 648 40 89600 128000 70%
3. Спортивный зал 18х9 МБУ ДО ДЮСШ 162 30 60625 96000 63.2%
4. Спортивный зал 18х9 МБУ ДО ДЮСШ 162 30 60625 96000 63.2%
5. Спортивный зал 24х12 МБОУ СОШ№5 288 35 75225 112000 67.2%
6. Спортивный зал 24х12 МБОУСОШ№3 288 35 75225 112000 67.2%
7. Спортивный зал 24х12 МБОУ СОШ№3 288 35 75225 112000 67.2%
8. Спортивный зал 18х9 МБОУСОШ№1 162 30 58250 96000 60.7%
9. Спортивный зал 24х12 МБОУ школа им. Калинина 288 35 40625 112000 36.3%
10. Спортивный зал 18х9 Пестриковская школа 162 30 40625 96000 42.3%
11. Спортивный зал 30х18 Краснопутиловская школа 540 37 48625 124000 39.2%
12. Спортивный зал 18х9 Бузыковская школа 162 30 28800 96000 30%
13. Спортивный зал 18х9 Булатовская школа 162 30 40625 96000 42.3%
14. Спортивный зал 18х9 Булатовское сельское поселение 162 30 28800 96000 30.0%
15. Спортивный зал 18х9 Письяковское сельское поселение 162 30 28800 96000 30.0%
16. Спортивный зал 18х9 Барыковская школа 162 30 28800 96000 30.0%
17. Спортивный зал 18х9 Уницкая школа 162 30 35825 96000 37.3%
18. Спортивный зал 18х9 Давыдовское сельское поселение 162 30 28800 96000 30.0%
19. Спортивный зал 18х9 Шепелёвское сельское поселение 162 30 28800 96000 30.0%
20. Спортивный зал 18х9 Шепелёвское сельское поселение 162 30 28800 96000 30.0%
21. Спортивный зал 18х9 Уницкое сельское поселение 162 30 28800 96000 30.0%
22. Спортивный зал 18х9 Кашинский колледж 162 30 39825 96000 41.5
23. Спортивный зал 18х9 Медицинский колледж 162 30 39825 96000 41.5
24. Спортивный зал 18х9 Кашинский колледж 162 30 39825 96000 41.5

 

№ п/п Наименование сооружения

Размеры
(м)

Тип
покрытия

Адрес Площадь (кв.м) Единовременная пропускная способность Загруженность
(чел./час)

Мощность
(чел./час)

Коэффициент загруженности
(процент)

1. Волейбольная площадка 9х18 твердое МУ Стадион 162 16 6300 9120 69.1%
2. Волейбольная площадка 9х18 грунт д.Верх. Троица 162 16 6300 9120 69.1%
3. Волейбольная площадка 9х18 твердое п. Стулово 162 16 5040 9120 55.3%
4. Волейбольная площадка 9х18 грунт Курорт 162 16 6300 9120 69.1%
5. Волейбольная площадка 9х18 грунт д/o Тетьково 162 16 6300 9120 69.1%
6. Волейбольная площадка 9х18 грунт Кашинский колледж 162 16 5250 9120 57.6%
7. Комплексная спортивная площадка 21х42 у.с.п. полиспорт МБОУ СОШ№5 882 20 9820 12600 77.8%
8. Комплексная спортивная площадка 24х30 у.с.п. Коррекционная школа 720 20 7600 11400 66.7%
9. Комплексная спортивная площадка 24х30 у.с.п. Медицинский колледж 720 20 8820 11400 77.4%
10. Комплексная спортивная площадка 24х30 у.с.п. полиспорт Кашинский колледж 720 20 7820 12600 62.1%
11. Теннисный корт 10х24 твердое Курорт 240 6 5280 11400 46.3%
12. Теннисный корт 10х24 твердое Курорт 240 6 6180 11400 54.2%
13. Теннисный корт 10х24 твердое д/o Тетьково 240 6 6280 11400 55.1%
14. Хоккейный корт 25х40 резина Ленина 50/9 1000 25 6250 12800 48.8%
15. Хоккейный корт 30х60 твердое д.Верх. Троица 1800 25 10412 14875 70.0%
16. Футбольное поле 68х100 трава МУ Стадион 6800 25 10412 14874 70.0%
17. Футбольное поле 47,5х90 трава МУ Стадион 4250 25 7000 11000 63.6%
18. Футбольное поле 55х90 трава д. Пестриково 4950 25 7000 11000 63.6%
19. Футбольное поле 55х90 трава д. Стулово 4950 25 7000 11000 63.6%
20. Футбольное поле 55х90 трава д.Верх. Троица 4950 25 7000 11000 63.6%
21. Теннисный корт 10х24 твердое д/о Тетьково 240 6 5280 11400 46.1%
22. Хоккейный корт 30х60 твердое д/о Тетьково 1800 25 10412 14875 70.%
23. Футбольное поле 55х90 трава д. Эскино 4950 25 7000 11000 63.6%
24. Футбольное поле 55х90 трава д. Булатово 4950 25 7000 11000 63.6%
25. Городошная площадка 15х30 грунт МУ Стадион 450 10 3850 8550 43.5%

 

№ п/п Наименование сооружения

Размеры
(м)

Адрес

Площадь
(кв.м)

Единовременная
пропускная способность
(чел/смену)

Фактическая загруженность (чел./час)

Мощность
(чел./час)

Коэффициент загруженности
(процент)

1 тир 50 х 6 м МБОУСОШ№5 300 кв. м 4 чел. 4720 8400 56.2%

 

Наименование сооружения Размеры Адрес Площадь
(кв.м)
Единовременная пропускная
способность
(чел./смену)
Фактическая загруженность
(чел./час)

Мощность
(чел./час)

  1.  
Спортивный зал 10 х 9 м  МБУ ДО ДЮСШ 90 кв. м. 10 чел. 25600 32000
  1.  
Тренажерный зал 6 х 5,5 м МБОУ СОШ № 5 33 кв.  м. 5 чел. 8000 16000
  1.  
Тренажёрный зал 6 х 6 м Кашинский колледж 36 кв. м. 5 чел. 8000 16000
  1.  
Тренажёрный зал 6 х 6 м «Курорт» 36 кв. м. 5 чел. 8000 16000


Стадион

 


Спрортивные площадки